Hallo keluarga Tiens, untuk mengetahui harga produk Tiens terbaru tahun 2021 bisa simak langsung berikut ini ya.
Inilah Daftar Harga Produk Tiens Terbaru Tahun 2021
No. | NAMA PRODUK | KODE PRODUK | HARGA |
1. | NUTRIENT HIGH CALCIUM POWDER | 001 | Rp. 296.000 |
2. | SHUTANG CALCIUM POWDER | 002 | Rp. 362.000 |
3. | CALCIUM FOR CHILDREN | 003 | Rp. 312.000 |
4. | JIANG ZHI TEA | 004 | Rp. 167.000 |
5. | RENUVES | 006 | Rp. 622.000 |
6. | VITALINE | 007 | Rp. 398.000 |
7. | SPIRULINA | 008 | Rp. 394.000 |
8. | ZINC | 009 | Rp. 174.000 |
9. | CHITIN CHITOSAN | 010 | Rp. 528.000 |
10. | MUNCORD | 013 | Rp. 575.000 |
11. | GRAPE EXTRACT | 014 | Rp. 698.000 |
12. | DIACONT | 060 | Rp. 483.000 |
13. | GLUCOSAMIN | 100 | Rp. 279.000 |
14. | NONITREND | 101 | Rp. 231.000 |
15. | TIENS HEALTH MATTRESS | 281 | Rp. 20.930.000 |
16. | TI ENERGY BRACELET ELEGAN BLACK ( MAN ) 209 mm | 728 | Rp. 2.740.000 |
17. | TI ENERGY BRACELET ELEGAN BLACK ( MAN ) 230 mm | 729 | Rp. 2.740.000 |
18. | TI ENERGY BRACELET MAGIC WHITE ( WOMAN ) 185 mm | 730 | Rp. 2.740.000 |
19. | TI ENERGY BRACELET MAGIC WHITE ( WOMAN ) 197 mm | 731 | Rp. 2.740.000 |
20. | TI ENERGY BRACELET GLARING GOLDEN ( WOMAN ) 179 mm | 732 | Rp. 2.740.000 |
21. | TI ENERGY BRACELET GLARING GOLDEN ( WOMAN ) 193 mm | 733 | Rp. 2.740.000 |
22. | HERBAL TOOTHPASTE | 555 | Rp. 115.000 |
23. | AIRIZ PANTY LINER-RELAX | 567 | Rp. 74.000 |
24. | AIRIZ SANITARY NAPKIN ( DAILY USE ) | 568 | Rp. 55.000 |
25. | AIRIZ SANITARY NAPKIN ( NIGHT USE ) | 569 | Rp. 54.000 |
26. | MOTORCYCLE OIL | 454 | Rp. 143.000 |
27. | PUPUK FENGSHOU | 459 | Rp. 118.000 |
28. | TIENS ULTRAFILTRATION WATER PURIFIER | 1000 | Rp. 5.980.000 |
29. | MELT BLOWN POLYPROPYLENE FILTER PP ( TAHAP 1 ) | 1001 | Rp. 239.000 |
30. | PRE-GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTER GAC ( TAHAP 2 ) | 1002 | Rp. 299.000 |
31. | MELT BLOWN POLYPROPYLENE FILTER PP ( TAHAP 3 ) | 1003 | Rp. 269.000 |
32. | ULTRAFILTRATION MEMBRANE FILTER ( TAHAP 4 ) | 1004 | Rp. 613.000 |
33. | POST-GRANULAR ACTIVATED CARBON FILTER ( TAHAP 5 ) | 1005 | Rp. 299.000 |
34. | CELLES TIANE MARINE & YEAST EXTRACT HYDRA CLEANSER | 1600 | Rp. 194.000 |
35. | CELLES TIANE MARINE & YEAST EXTRACT HYDRA PETAL LOTION | 1601 | Rp. 434.000 |
36. | CELLES TIANE MARINE & YEAST EXTRACT HYDRA FACIAL ESSENCE | 1602 | Rp. 449.000 |
37. | CELLES TIANE MARINE & YEAST EXTRACT HYDRA DEFENDING EMULSION | 1603 | Rp. 404.000 |
38. | CELLES TIANE DEWY PINK BOTANICAL CLAY MASK | 1604 | Rp. 269.000 |
39. | CELLES TIANE MARINE & YEAST EXTRACT HYDRA SERIES | K108 | Rp. 1.749.000 |
Nah, itulah daftar harga terbaru yang bisa anda ketahui di tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat ya..
REKOMENDASI AGEN DISTRIBUTOR TIENS BANDUNG
Untuk anda yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat atau luar kota. Kami rekomendasikan Agen Distributor Tiens Resmi yang terpercaya di Bandung. Untuk tokonya ada yang online dan offline.
Toko online nya bisa anda jumpai di Shopee dengan nama AGEN TIENS BANDUNG. Sedangkan untuk offlinenya, anda bisa datang langsung ke Stockis di Bandung.
Nomor WhatsApp Customer Service
CS 1 ( 0888-2088-016 )
CS 2 ( 087-80-9000-530 )
Recent Comments